Автоматическая станция для заправки кондиционеров с принтером и греющим поясом ОДА Сервис ODA-360A
| Склад Москва | В наличии |
| Склад Москва | В наличии |
|
Обновленная станции ODA-360A Теперь станция комплектуется встроенным греющим поясом, который улучшает условия работы с хладагентом (принудительно повышает давление во внутреннем баке) и повышающий удобство эксплуатации установки.. |
ODA-360A - автоматическая станция для обслуживания систем кондиционирования воздуха автомобилей. Установка позволяет выполнять полный цикл работ по обслуживанию автокондиционера как в автоматическом, так и в ручном режиме. Модель оснащена встроенным принтером для печати отчета по итогам обслуживания, а также оборудована греющим поясом на баллон, который повышает стабильность работы с хладагентом и делает эксплуатацию установки более эффективной в различных температурных условиях.
Модель ODA-360А сохраняет весь функционал базовой станции и дополнительно оснащена греющим поясом на баллон. Это решение особенно актуально для сервисов, которым важна более стабильная работа установки и дополнительное удобство при эксплуатации оборудования.
| Наименование |
ODA-360
|
ODA-360A
|
ODA-450
|
ODA-450Р
|
| Тип станции | Полуавтомат | Автомат | Полный автомат | Полный автомат |
| Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A |
| Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Автоматический режим | + | + | + | |
| Ручной режим | + | + | + | + |
| Ведение собственной базы данных | + | + | ||
| Откачка хладагента | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Проверка на утечки после создания вакуума | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Автоматическая проверка (датчик давления) | Автоматическая проверка (датчик давления) |
| Откачка масла | Полуавтоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Впрыск UV красителя | Автоматический | Автоматический | ||
| Впрыск масла | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
| Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт |
| Вакуумная помпа | 90 л/мин | 90 л/мин | 120 л/мин | 120 л/мин |
| Точность измерения веса хладагента | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г |
| Греющий пояс | + | + | ||
| Встроенный принтер | + | |||
| Встроенная база данных | + | + | ||
| Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин |
| Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >600 г/мин | >600 г/мин |
| Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л |
| Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) |
| Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С |
| Габаритные размеры станции | 610×535×930 мм | 610×535×930 мм | 610х535х930 мм | 610×535×930 мм |
| Вес станции | 72 кг | 72 кг | 78 кг | 78 кг |
| Встроенный принтер | + | |||
| Греющий пояс | + | |||
| Встроенная база данных | + | + | ||
| Комплект заправочных шлангов 3 метра с г-обр. быстросъемами | + | + | + | + |
| Емкость для заправки нового масла | + | + | + | + |
| Емкость для заправки UV красителя | + | + | ||
| Емкость для старого масла | + | + | + | + |
| Кабель питания | + | + | + | + |
| Инструкция | + | + | + | + |
Принадлежности
CT-M1024
Переходник для подключения баллона с фреоном R134A к станции через LP, с ниппелем Car-Tool CT-M1024
Переходник используется для подключения баллона с фреоном R134a через быстросъем LP к заправочной станции для его перекачки.
CT-M1014
Электронный течеискатель с ручной регулировкой Car-Tool CT-M1014
Электронный течеискатель с ручной регулировкой чувствительности предназначен для обнаружения утечки хладагента при помощи электронного сенсора. Поставляется в защитном чехле. В комплект входит один дополнительный сенсор. Питание прибора от батареек.
Похожие товары
ODA-450
Автоматическая станция для заправки кондиционеров ОДА Сервис ODA-450
Автоматическая станция для заправки кондиционеров ОДА Сервис ODA-450
ODA-360
Полуавтоматическая станция для заправки кондиционеров ОДА Сервис ODA-360
ODA 360 - полуавтоматическая установка, предназначенная для обслуживания систем кондиционирования воздуха автомобилей.