Полуавтоматическая станция для заправки кондиционеров ОДА Сервис ODA-360
| Склад Москва | В наличии |
| Склад Москва | В наличии |

| 1. Лицевая панель | 10. Емкость старого масла |
| 2. Основание | 11. Емкость нового масла |
| 3. Корпус | 12. Манометр давления внутреннего баллона |
| 4. Передняя крышка | 13. Заправочный шланг низкого давления |
| 5. Центральная крышка | 14. Заправочный шланг высокого давления |
| 6. Внутренний баллон хладагента | 15. Верхний кронштейн фиксации баллона |
| 7. Весоизмерительный блок | 16. Болты нижней фиксации весов |
| 8. Кнопка включения питания | 17. Болты фиксации баллона |
| 9. Разъём шнура питания | 18. Кронштейн для шлангов |
| Наименование |
ODA-360
|
ODA-360A
|
ODA-360P
|
ODA-450
|
ODA-450Р
|
| Тип станции | Полуавтомат | Автомат | Автомат | Полный автомат | Полный автомат |
| Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
| Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Функции | |||||
| Автоматический режим | + | + | + | + | |
| Ручной режим | + | + | + | + | + |
| Ведение собственной базы данных | + | + | |||
| Откачка хладагента | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Проверка на утечки после создания вакуума | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Автоматическая проверка (датчик давления) | Автоматическая проверка (датчик давления) |
| Откачка масла | Полуавтоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Впрыск UV красителя | Автоматический | Автоматический | |||
| Впрыск масла | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
| Технические характеристики | |||||
| Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт |
| Вакуумная помпа | 90 л/мин | 90 л/мин | 90 л/мин | 120 л/мин | 120 л/мин |
| Точность измерения веса хладагента | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г |
| Греющий пояс | + | + | |||
| Встроенный принтер | + | + | |||
| Встроенная база данных | + | + | |||
| Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин |
| Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >500 г/мин | >600 г/мин | >600 г/мин |
| Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л |
| Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) |
| Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С |
| Габаритные размеры станции | 610×535×930 мм | 610×535×930 мм | 610×535×930 мм | 610х535х930 мм | 610×535×930 мм |
| Вес станции | 72 кг | 72 кг | 72 кг | 78 кг | 78 кг |
| Комплектация | |||||
| Встроенный принтер | + | + | |||
| Греющий пояс | + | + | |||
| Встроенная база данных | + | + | |||
| Комплект заправочных шлангов 3 метра с г-обр. быстросъемами | + | + | + | + | + |
| Емкость для заправки нового масла | + | + | + | + | + |
| Емкость для заправки UV красителя | + | + | |||
| Емкость для старого масла | + | + | + | + | + |
| Кабель питания | + | + | + | + | + |
| Инструкция | + | + | + | + | + |
Принадлежности
CT-M1038
Греющий пояс на баллон с фреоном Car-Tool CT-M1038
Греющий пояс на баллон с фреоном Car-Tool CT-M1038
CT-M1024
Переходник для подключения баллона с фреоном R134A к станции через LP, с ниппелем Car-Tool CT-M1024
Переходник используется для подключения баллона с фреоном R134a через быстросъем LP к заправочной станции для его перекачки.
CT-M1014
Электронный течеискатель с ручной регулировкой Car-Tool CT-M1014
Электронный течеискатель с ручной регулировкой чувствительности предназначен для обнаружения утечки хладагента при помощи электронного сенсора. Поставляется в защитном чехле. В комплект входит один дополнительный сенсор. Питание прибора от батареек.
Похожие товары
AC-3014
Комплект для заправки кондиционеров, compact с функцией заправки масла ОДА Сервис AC-3014
ODA-3014 предназначена для обслуживания автомобильных кондиционеров любых видов транспортных средств, с системой кондиционирования работающей на хладагенте R134a.
ODA-200
Станция для заправки и рекуперации хладагента автокондиционеров ОДА Сервис ODA-200
Станция ODA-200 предназначена для обслуживания систем кондиционирования всех видов ТС будь то легковой, коммерческий, грузовой или спецтехника. ODA-200 работает в ручном режиме и позволяет выполнять все основные операции с авто-кондиционерами. Малые габариты и небольшой вес позволяют проводить весь комплекс работ как на станции тех. обслуживания, так и при необходимости на выездных работах.