Токовые клещи постоянного/переменного тока 600A iCartool IC-M206D
Склад Москва | В наличии |
Склад Москва | В наличии |
IC-M206D — высокочувствительные цифровые токоизмерительные клещи с функцией мультиметра. С помощью этих клещей вы сможете измерить различные токи и напряжения, частоты, сопротивления, емкости, температуру, проверить целостность цепи и бесконтактно определить напряжение. Показания этих клещей будут максимально точными благодаря измерению TrueRMS.
Узнать подробнее про функции токовых клещей iCartool IC-M206D вы можете из нашей обзорной статьи: |
Наименование | IC-M200A | IC-M206B | IC-M206D |
Основные функции | |||
Постоянное напряжение | + | + | + |
Переменное напряжение | + | + | + |
Постоянный ток | + | ||
Переменный ток | + | + | + |
Сопротивление | + | + | + |
Прозвонка | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация |
Определение емкости | + | + | |
Измерения частоты | + | + | |
Диодный тест | + | + | + |
Бесконтактный поиск напряжения (NCV) | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | |
Регистрация максимального значения | + | + | + |
Регистрация минимального значения | + | + | |
Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | + | + | |
Фиксация текущего показания HOLD | + | + | + |
Режим измерения напряжения при низком сопротивлении (LowZ) | + | + | |
Установка нуля в режиме измерения пост. тока (DCA ZERO) | + | ||
Фильтр нижних частот (LPF) | + | + | |
Измерение температуры | + | + | |
Фонарик | + | + | |
Подсветка дисплея | Двухцветная подсветка (белая и оранжевая) | Двухцветная подсветка (белая и оранжевая) | Двухцветная подсветка (белая и оранжевая) |
Технические характеристики | |||
Материал корпуса | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик |
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой |
Разрядность шкалы | 2000 отсчетов | 6000 отсчетов | 6000 отсчетов |
Макс. диаметр проводника | 23 мм | 26 мм | 26 мм |
Рейтинг безопасности | EN61010-1,-2-030 EN61010-031, CAT III 600V | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В ±(0.5% + 5) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) |
Переменное напряжение | 2 В/20 В/200 В/600 В ±(1.0% + 5) | 6 В/60 В/600 В ±(1.0% + 3) | 6 В/60 В/600 В ±(1.0% + 3) |
Постоянный ток | 60 А/600 А ±(2.5% + 5) | ||
Переменный ток | 2 А/20 А/200 А ±(2.5% + 5) | 6 А/60 А/600 А ±(2.5% + 5) | 60 А/600 А ±(2.5% + 5) |
Сопротивление | 200 Ом/ 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм ±(0.8% + 5) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1.0% + 3) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1.0% + 3) |
Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/100 мФ ±(4.0% + 3) | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/100 мФ ±(4.0% + 3) | |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(0.5% + 5) | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(0.5% + 5) | |
Коэффициент заполнения | 1%~99% ±(1.0% + 2) | 1%~99% ±(1.0% + 2) | |
Диапазон измерения температуры | -40°C~1000°C ±(1.0% + 2) | -40°C~1000°C ±(1.0% + 2) | |
Источник питания | 2*1,5 V элемент питания AAА | 2*1,5 V элемент питания AAА | 2*1,5 V элемент питания AAА |
Размер изделия | 164x61x30 мм | 193x73x34 мм | 193x73x34 мм |
Вес изделия | 150г | 260г | 260г |
Похожие товары
IC-M210D
Токовые клещи постоянного/переменного тока 1000A iCartool IC-M210D
Токовые клещи iCartool IC-M210D
IC-M210D
Токовые клещи постоянного/переменного тока 1000A iCartool IC-M210D
Токовые клещи iCartool IC-M210D