Смарт мультиметр цифровой iCartool IC-M113
Склад Москва | В наличии |
Склад Москва | В наличии |
Цифровой смарт-мультиметр IC-M113 с технологией измерения значений True RMS, большим ЖК-дисплеем и классическим набором функций. Отличается малым весом и оригинальным современным дизайном. Подсветка экрана и яркий фонарик, встроенный в мультиметр помогут произвести замеры в условиях недостаточной освещенности. Незаменим для домашних ремонтных работ по электрике, в гараже для обслуживания электроцепей автомобиля и для радиолюбителей.
Наименование | IC-M830L | IC-M113C | IC-M118A | IC-M113 | IC-M112 | IC-M116 |
Измерение в режиме Smart | + | + | + | |||
Постоянное напряжение | + | + | + | + | + | + |
Переменное напряжение | + | + | + | + | + | + |
Постоянный ток | + | + | + | + | + | |
Переменный ток | + | + | + | + | ||
Фиксация текущего показания HOLD | + | + | + | + | + | + |
Сопротивление | + | + | + | + | + | + |
Прозвонка | Звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация |
Определение емкости | + | + | + | + | + | |
Измереник частоты | + | + | + | + | + | |
Диодный тест | + | + | + | + | + | + |
Однополюсный индикатор напряжения | + | + | + | + | + | |
Бесконтактный поиск напряжения (NCV) | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | |
Сохранение максимального значения | + | + | + | + | ||
Сохранение минимального значения | + | + | + | |||
Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | + | + | + | + | + | |
Тест батарей (1.5 В/9 В) | + | |||||
Подсветка гнезд щупов | + | + | ||||
Графическая шкала | + | + | + | + | ||
Измерение температуры | + | + | + | |||
Автовыключение | + | + | + | + | + | + |
Подсветка дисплея | + | + | Двухцветная подсветка дисплея (белая и оранжевая) | + | + | |
Индикатор разряженной батареи | + | + | + | + | + | + |
Фонарик | + | + | + | + | + | |
Технические характеристики
|
||||||
Материал корпуса | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик |
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой | Цветной ЖК-дисплей |
Разрядность шкалы | 2000 отсчетов | 6000 отсчетов | 6000 отсчетов | 4000 отсчетов | 6000 отсчетов | 9999 отсчетов |
Размер экрана | 45*25 мм | 45*25 мм | 59*36 мм | 50,8*40,6 мм | ||
Рейтинг безопасности | EN61010-1, CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, СAT IV 600V | EN61010-1, CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, СAT IV 600V |
Время выборки | около 3 раз/секунду | около 3 раз/секунду | около 3 раз/секунду | около 3 раз/секунду | около 3 раз/секунду | около 3 раз/секунду |
Постоянное напряжение | 200 мВ/2 мВ/20 В/200 В/600 В ±(0.5%+3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0.5% + 3) | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В ±(0.5% + 3) | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) | 99.99 мВ/999.9 мВ/9.999 В/99.99 В/999.9 В ±(0.5% + 3) |
Переменное напряжение | 200 В/600 В ±(1.0%+3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(1.0% + 3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В ±(1.0% + 5) | 4 В/40 В/400 В/600 В ±(0.8% + 3) | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) | 99.99 мВ/999.9 мВ/9.999 В/99.99 В/750 В ±(0.8% + 3) |
Постоянный ток | 20 мА/200 мА ±(1.2%+3) 10A ±(2.0%+3) | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА ±(1.2% + 3) 10 А ±(2.0% + 3) | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА ±(0.8% + 3) 10 А ±(1.2% + 3) | 6000 мкА/60 мА/600 мА ±(1.2% + 5) | 9.999 мА/99.99 мА/600 мА: ±(0,8% + 3) 9.999 А: ±(1,2% + 3) | |
Переменный ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА ±(1.5% + 3) 10 А ±(2.0% + 3) | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА ±(1.0% + 3) 10 А ±(1.5% + 3) | 6000 мкА/60 мА/600 мА ±(1.5% + 5) |
9.999 мА/99.99 мА/600 мА: ±(0.8% + 3) 9.999А: ±(1,2% + 3) |
||
Сопротивление | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм ±(1.0%+3) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1.0% + 3) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(0.8% + 3) |
400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 Мом: ±(1.0% + 5) 40 МОм ±(1.5% + 10) |
600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/ ±(1.0% + 5) 6 МОм/60 МОм: ±1.0% ±(1.5% + 3) |
99.99 Ом/999.9 Ом/9.999 кОм/99.99 кОм/999.9 кОм/9.999 МОм ±(1.0% + 5) 99.99 МОм: ±(2.0% + 10) |
Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ ±(4.0% + 5) 100 мФ ±(5.0% + 5) | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ ±(4.0% + 3) 100 мФ ±(5.0% + 5) | 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ ±(4.0% + 5) | 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ ±(4.0% + 5) 6 мФ/60 мФ: ±(5.0% + 5) | 9.999 нФ/99.99 нФ/999.9 нФ/9.999 мкФ/99.99 мкФ/999.9 мкФ: ±(4.0% + 3) 9.999 мФ/99.99 мФ: ±(5.0% + 5) | |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(1.0% + 3) | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(1.0% + 3) | 4 Гц//40 Гц/400 Гц/4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц ±(1.0% + 3) | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц ±(1.0% + 5) | 99.99 Гц/999.9 Гц/9.999 кГц/99.99 кГц/999.9 кГц/9.999 МГц ±(1.0% + 3) | |
Коэффициент заполнения | 1~99% ±(3.0% + 3) | 1~99% ±(1.0% + 2) | 1~99% ±(3.0% + 5) | 1~99% ±(1.0% + 2) | ||
Диапазон измерения температуры | -40 °C~1000 °C -40 °F~1832 °F | -40 °C~1000 °C -40 °F~1832 °F | -40 °C~1000 °C -40 °F~1832 °F | |||
Источник питания | 2*1,5 V элемент питания AAА | 2*1,5 V элемент питания AAА | 2*1,5 V элемент питания AAА | 2*1,5 V элемент питания AAА | 2*3 V элемент питания CR2032 | 3*1,5 V элемент питания AAА |
Размер изделия | 75x46х148 мм | 75x46х151 мм | 88x58x188 мм | 65x20х125 мм | 68x19х133 мм | 83x23x165 мм |
Вес изделия | 207 г | 207 г | 417 г | 130 г | 150 г | 365 г |
Размер упаковки |
15,5x11x5,2 см |
15,5x11x5,2 см |
20,5x13x6 см | 16,5x9,3x5 см | 16,5x9,3x5 см | 20,5x11,2x6 см |
Принадлежности
CT-W2035
Набор для разъединения электроконтактов 23 пр Car-Tool CT-W2035
Набор для разъединения электроконтактов, 23 предмета, предназначен для бережного демонтажа контактов (плоских, круглых и др.) из разъёмов. Экстракторы, входящие в комплект набора, служат для разблокировки замков контактов в электрических разъёмах.
CT-W2035
Набор для разъединения электроконтактов 23 пр Car-Tool CT-W2035
Набор для разъединения электроконтактов, 23 предмета, предназначен для бережного демонтажа контактов (плоских, круглых и др.) из разъёмов. Экстракторы, входящие в комплект набора, служат для разблокировки замков контактов в электрических разъёмах.
Похожие товары
IC-M810L
Мультиметр цифровой iCartool IC-M810L
Мультиметр цифровой iCartool IC-M810L
IC-M110
Смарт мультиметр цифровой iCartool IC-M110
Смарт мультиметр iCartool IC-M110
IC-M111
Портативный смарт мультиметр цифровой iCartool IC-M111
Портативный смарт мультиметр iCartool IC-M111
IC-M116
Профессиональный смарт мультиметр цифровой iCartool IC-M116
Профессиональный смарт мультиметр iCartool IC-M116
IC-M112
Смарт мультиметр цифровой iCartool IC-M112
iCartool IC-M112 - интеллектуальный цифровой мультиметр с категорией CAT III 600V для решения задач по проверке, тестированию и диагностике электрооборудования. Мультиметр может использоваться как для домашнего, так и для профессионального использования. Его основной особенностью является автоматический режим, в которым он сам выбирает нужный режим для измерения напряжения, сопротивления или проверки целостности цепи. Для выбора других режимов используется всего одна кнопка. Полученные значения выводятся на большой ЖК дисплеем 6000 отсчетов с подсветкой.
IC-M112
Смарт мультиметр цифровой iCartool IC-M112
iCartool IC-M112 - интеллектуальный цифровой мультиметр с категорией CAT III 600V для решения задач по проверке, тестированию и диагностике электрооборудования. Мультиметр может использоваться как для домашнего, так и для профессионального использования. Его основной особенностью является автоматический режим, в которым он сам выбирает нужный режим для измерения напряжения, сопротивления или проверки целостности цепи. Для выбора других режимов используется всего одна кнопка. Полученные значения выводятся на большой ЖК дисплеем 6000 отсчетов с подсветкой.